Sizing Chart
| UK Size | Equivalent | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | XS | 31 | 24 | 33 |
| 6 | S | 32 | 25 | 34 |
| 8 | S | 33 | 26 | 35 |
| 10 | M | 35 | 28 | 37 |
| 12 | M | 37 | 30 | 39 |
| 14 | L | 39 | 31 | 41 |
| 16 | L | 41 | 33 | 43 |
| 18 | XL | 43 | 36 | 46 |
| 20 | XL | 46 | 39 | 48 |
| 22 | 2XL | 48 | 41.5 | 50.5 |
| 24 | 2XL | 51 | 44 | 53 |
| 26 | 3XL | 54 | 47 | 57 |
| 28 | 4XL | 57 | 50 | 60 |
| 30 | 5XL | 59 | 52 | 62 |

